공지사항
2020년도 예산 세입세출 총괄표(입소현원 58명 기준) | ||||||||
■ 시설명: 춘천원광효도의집 | (단위:원) | |||||||
분류 | 구분 | 2019년 | 2020년 예산(B) | 예산증감 | ||||
관 | 항 | 예산(A) | 계(B) | 일반(시설) | 장기요양사업 | 금액(B-A) | 비율(%)(B/A)X100 | |
세입 | 입소자부담금수입 | 입소자부담금수입 | 287,100,824 | 294,770,934 | 131,838,000 | 162,932,934 | 7,670,110 |
|
사업수입 | 사업수입 | 0 | 0 | 0 | ||||
과년도수입 | 과년도수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
보조금수입 | 보조금수입 | 47,609,910 | 47,609,910 | 47,609,910 | 0 | 0 | ||
후원금수입 | 후원금수입 | 17,760,000 | 17,520,000 | 17,520,000 | 0 | -240,000 | ||
요양급여수입 | 요양급여수입 | 1,286,551,976 | 1,316,283,516 | 0 | 1,316,283,516 | 29,731,540 | ||
차입금 | 차입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전입금 | 전입금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | ||
이월금 | 이월금 | 60,682,910 | 60,682,910 | 60,682,910 | 0 | 0 | ||
잡수입 | 잡수입 | 70,900,000 | 74,800,000 | 74,800,000 | 0 | 3,900,000 | ||
적립금 및 준비금 | 운영충당적립금 및 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
계 | 1,771,605,620 | 1,812,667,270 | 333,450,820 | 1,479,216,450 | 41,061,650 | 2.32% | ||
분류 | 구분 | 2019년 | 2020년 예산(B) | 예산증감 | ||||
관 | 항 | 예산(A) | 계(B) | 일반(시설) | 장기요양사업 | 금액(B-A) | 비율(%)(B/A)X100 | |
세출 | 사무비 | 소 계 | 1,348,378,276 | 1,359,014,477 | 68,184,626 | 1,290,829,851 | 10,636,201 | |
인건비 | 1,171,539,617 | 1,191,113,988 | 0 | 1,191,113,988 | 19,574,371 | |||
업무추진비 | 22,500,000 | 23,200,000 | 23,200,000 | 0 | 700,000 | |||
운영비 | 154,338,659 | 144,700,489 | 44,984,626 | 99,715,863 | -9,638,170 | |||
재산조성비 | 시설비 | 99,522,720 | 130,134,000 | 130,134,000 | 0 | 30,611,280 | ||
사업비 | 소 계 | 226,384,910 | 239,247,910 | 99,992,885 | 139,255,025 | 12,863,000 | ||
운영비 | 216,647,910 | 219,947,910 | 80,692,885 | 139,255,025 | 3,300,000 | |||
사업비 | 9,737,000 | 19,300,000 | 19,300,000 | 0 | 9,563,000 | |||
전출금 | 전출금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
과년도지출 | 과년도지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
상환금 | 부채상환금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
잡지출 | 잡지출 | 3,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 500,000 | ||
예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 64,319,714 | 20,770,882 | 20,770,882 | 0 | -43,548,832 | ||
적립금 및 준비금 | 운영충당적립금 및 | 30,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 30,000,000 | ||
적립금 및 준비금 지출 | 운영충당적립금 및 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
계 | 1,771,605,620 | 1,812,667,269 | 382,582,393 | 1,430,084,876 | 41,061,649 | 2.32% |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.