주간 식단표
내용
주 간 식 단 표 (2020년 2월 24일 ~ 2020년 3월 1일) | ||||||||
구 분 | 02월 24일 | 02월 25일 | 02월 26일 | 02월 27일 | 02월 28일 | 02월 29일 | 03월 01일 | |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | ||
조 식 | 일 반 식 | 소고기감자국 | 누룽지 | 크림스프 | 배추된장국 | 감자국 | 누룽지 | 소고기스프 |
토마토달걀볶음 | 돈육밤조림 | 콩나물불고기 | 황태채꽈리고추조림 | 훈제오리부추볶음 | 우삼겹양배추볶음 | 양송이새우살볶음 | ||
쑥갓나물무침 | 깻잎나물볶음 | 무나물볶음 | 도라지나물볶음 | 콩나물무침 | 청경채나물무침 | 취나물볶음 | ||
김구이 | 김구이 | 김구이 | 김구이 | 김구이 | 김구이 | 김구이 | ||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
연 식 | 두부황태죽 | 검은깨죽 | 쇠고기야채죽 | 감자브로콜리죽 | 홍삼죽 | 표고버섯죽 | 시금치새우죽 | |
중 식 | 일 반 식 | 능이오리백숙 | 전복미역국 | 닭곰탕 | 우동다시국 | 우거지갈비탕 | 콩비지버섯탕 | 대구지리 |
시금치나물무침 | 큐브스테이크 | 임연수구이 | 동파육 | 류산슬 | 고등어무조림 | 우민찌카레소스 | ||
톳두부무침 | 짜파구리 | 리코타치즈샐러드 | 참나물겉절이 | 미역줄기볶음 | 온두부 | 오이무침 | ||
열무김치/총각김치 | 감자튀김/만두튀김 | 오징어젓갈/명태회무침 | 양배추/쌈다시마/간장 | 견과류조림 | 돈육김치볶음 | 단무지채부추무침 | ||
나박김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 파김치 | 배추김치 | ||
배 | 귤 | 사과 | 바나나 | |||||
연 식 | 감자브로콜리죽 | 시금치새우죽 | 홍삼죽 | 쇠고기야채죽 | 밤죽 | 견과류죽 | 홍삼죽 | |
석 식 | 일 반 식 | 시래기된장국 | 새우완탕 | 된장찌개 | 마늘쫑볶음밥 | 홍합무국 | 장각백숙 | 청국장찌개 |
방어살무조림 | 안동찜닭 | 우불고기 | 소고기미역국 | 꽁치구이 | 노란호박전 | 삼겹살볶음 | ||
고사리나물볶음 | 얼갈이나물무침 | 다래순나물볶음 | 계란후라이 | 호박나물볶음 | 알감자조림 | 상추겉절이 | ||
봄동겉절이 | 사과배무침 | 크랩볼조림 | 과일샐러드 | 느타리버섯초무침 | 깐마늘지 | 올방개묵김무침 | ||
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
연 식 | 쇠고기야채죽 | 두부황태죽 | 표고버섯죽 | 견과류죽 | 쇠고기미역죽 | 밤죽 | 검은깨죽 | |
오 전 | 오렌지주스 | 조리퐁/우유 | 귤 | 찐빵/요구르트 | 바나나두유 | 홍시 | 떠먹는젤리 | |
오 후 | 우유/요플레/두유 | 우유/요플레/두유 | 우유/요플레/두유 | 우유/요플레/두유 | 우유/요플레/두유 | 우유/요플레/두유 | 우유/요플레/두유 | |
* 위식단은 식품수급사정과 후원 부식 입고사정에 따라 변동될 수 있음. 쌀, 누룽지:국내산 / 김치(배추,고추가루):국내산 / 돈육:국내산, 수입산/우육:호주산,뉴질랜드,미국산 / 오리:국내산/계육:국내산 | ||||||||
미꾸라지:중국산 / 동태, 코다리:러시아산 / 고등어:수입 / 삼치, 방어:국내산 / 갈치:수입산 / 가자미:미국산 / 꽃게:중국산 / 오징어:국내산 / 두부:외국산 / 콩비지:외국산 / 햄, 소시지:돈육(국내산), 계육(국내산) | ||||||||
연육(외국산) / 낙지, 쭈꾸미:베트남 / 낙지젓:중국산 / 명란젓:외국산 / 진미채:페루 / 명엽채:러시아, 주식은 기본 잡곡밥 *특이식(당뇨식)은 잡곡(보리) 혼합식입니다. |
0
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.