공지사항
내용
2018년 세입.세출 예산서 | |||||||||||
1. 세입.세출 총괄표 | 춘천원광효도의집(단위:원) | ||||||||||
관 | 항 | 2017년 추경예산 | 2018년 본예산 | 증감(B)-(A) | 관 | 항 | 2017년 추경예산 | 2018년 본예산 | 증감(B)-(A) | ||
예산(A) | 예산(B) | 액수 | 비율(%) | 예산(A) | 예산(B) | 액수 | 비율(%) | ||||
총 계 | 1,339,793,732 | 1,466,910,507 | 127,116,775 | 100 | 총 계 | 1,339,793,732 | 1,466,910,507 | 127,116,775 | 100 | ||
입소자 부담금 | 입소 비용수입 | 269,699,376 | 284,768,091 | 15,068,715 | 19.4 | 사무비 | 인건비 | 846,807,347 | 1,019,842,793 | 173,035,446 | 69.5 |
보조금 수입 | 보조금수입 | 36,961,010 | 36,961,010 | 0 | 2.5 | 업
무 추진비 | 31,400,000 | 28,040,000 | -3,360,000 | 1.9 | |
후원금 수입 | 후원금수입 | 22,020,000 | 22,020,000 | 0 | 1.5 | 운영비 | 118,896,911 | 121,056,911 | 2,160,000 | 8.3 | |
요양급여수입 | 요양급여수입 | 944,880,944 | 1,070,369,004 | 125,488,060 | 73 | 재산조성비 | 시설비 | 66,085,140 | 78,098,000 | 12,012,860 | 5.3 |
차입금 | 차입금 | - | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 운영비 | 196,206,829 | 198,706,829 | 2,500,000 | 13.5 |
전입금 | 법인전입금 | 27,000,000 | 12,000,000 | -15,000,000 | 0.8 | 부채상환금 | 부채상환금 | 30,540,000 | - | -30,540,000 | 0 |
이월금 | 이월금 | 16,732,402 | 16,732,402 | 0 | 1.1 | 잡지출 | 잡지출 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.1 |
잡수입 | 잡수입 | 22,500,000 | 24,060,000 | 1,560,000 | 1.6 | 예비비 | 예비비 | 47,857,505 | 19,165,974 | -28,691,531 | 1.3 |
0 | 준비금 | 환경개선 준비금 | - | - | 0 | 0 |
4
1
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.