공지사항
미세먼지 계층별 대응요령
단계 | 대 응 요 령 |
평시 사전준비사항 포함 | • 평상시 환기는 하루 두 번(오전, 오후) 이상 30분씩 실시 • 미세먼지 ‘나쁨’ 이상일 경우 자연환기 자제(실내공기질 오염상황에 따라 필요한 경우 짧게 환기 후 물청소) • 환기시설은 수시로 청소 (1일 8시간 사용 시 일주일에 1회, 3∼4시간 사용 시 2주일에 1회 이상 권장) • 월 1회 이상 천장, 벽면, 창틀 및 방충망 등에 먼지가 쌓이지 않도록 물걸레 청소 • 출입구에 먼지제거용 바닥 매트 설치, 실내에서는 반드시 실내화 착용 • 고농도 미세먼지 발생시 대처방안에 대한 숙지 • 시설 내 어르신 비상연락망 구축 • 어르신 및 보호자대상 대기오염 피해예방, 대응조치 행동요령을 지도 홍보 • 호흡기질환 등 관심이 필요한 어르신에 대한 관리대책 마련 - 현황 파악, 위생점검 및 건강체크, 응급조치 요령 등 숙지 • 보건용 마스크, 상비약(안약, 아토피연고 등) 등 비치 및 점검 • 실내 미세먼지 유지기준(PM10 100㎍/㎥) 준수 • 실내 미세먼지 권고기준(PM2.5 70㎍/㎥) 준수 노력 |
고농도 예보 익일예보 “나쁨”이상 | • 비상연락망, 안내문 등을 통한 예보상황 및 행동요령 공지 • 미세먼지 예보 상황 및 농도변화 수시 확인 ※ 에어코리아(airkorea.or.kr), ‘우리동네 대기정보’ 모바일앱 활용 |
고농도 발생 PM10 81이상 또는 PM2.5 36이상 1시간 지속 | • 시설 담당자는 미세먼지 농도를 수시로 확인, 기관 내 상황 전파 • 어르신 대상 행동요령* 교육 및 실천 * 외출 자제, 외출시 마스크 쓰기, 도로변 이동 자제, 깨끗이 씻기 등 • 실외활동 자제, 실내생활 권고, 바깥공기 유입 차단(창문닫기) • 호흡기 질환 등 관심이 필요한 어르신 관리대책 이행 • 실내공기질 관리(예 : 물걸레질 청소 등) |
주의보 PM10 150이상 또는 PM2.5 75이상 2시간 지속 | • 실외활동 자제 및 실내생활 권고 • 시설 내 기계, 기구류, 식재료 세척 등 식당 위생관리 강화 |
경보 PM10 300이상 또는 PM2.5 150이상 2시간 지속 | • 실외활동 금지 및 실내생활 권고 • 질환자 파악 및 특별관리(진료 등) |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.